Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,990 KM |
Première immatriculation | 04/2022 |
kW / HP | 375 kW/510 PS KW/510 HP |
Couleur extérieure | Gris |
2,756 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 500 KM |
Première immatriculation | 08/2024 |
kW / HP | 353 kW/480 PS KW/480 HP |
Couleur extérieure | Gris |
2,858 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 3,600 KM |
Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
kW / HP | HPKW 478 kW/641 PS KW/641 HP |
Couleur extérieure | Noir |
3,756 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,678 KM |
Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 353 kW/473 PS KW/473 HP |
Couleur extérieure | Gris |
2,628 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 100 KM |
Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
kW / HP | HPKW 353 kW/473 PS KW/473 HP |
Couleur extérieure | Noir |
2,630 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.