Carburant | Électrique |
---|---|
Kilométrage | 11,000 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 12/2022 |
kW / HP | 420 kW/571 PS KW/571 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,324 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,300 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | 350 kW/476 PS KW/476 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,265 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,300 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 08/2024 |
kW / HP | 320 kW/435 PS KW/435 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,451 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,600 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 09/2023 |
kW / HP | 350 kW/476 PS KW/476 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,293 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.