Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,832 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
972 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,491 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,434 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
996 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,800 KM |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,191 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,047 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 28,433 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Gris |
936 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 3,999 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 173 kW/232 PS KW/232 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,138 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,612 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,007 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,673 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,006 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,455 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 173 kW/232 PS KW/232 HP |
Couleur extérieure | Gris |
910 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,698 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,941 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Gris |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,919 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
987 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,205 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Gris |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,224 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
965 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,553 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Gris |
965 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,442 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
965 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,551 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
964 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,698 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
969 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,614 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
972 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.